Islamische Gebetszeiten in Winterthur
Winterthur, Schweiz
1. Februar 2023, 11. Rajab 1444
Fajr
Shuruk
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Islamische Mitternacht
Letztes Drittel der Nacht
-
Duha
-
Qiblarichtung
125°
Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Feb | ||||||
2. Feb | ||||||
3. Feb | ||||||
4. Feb | ||||||
5. Feb | ||||||
6. Feb | ||||||
7. Feb | ||||||
8. Feb | ||||||
9. Feb | ||||||
10. Feb | ||||||
11. Feb | ||||||
12. Feb | ||||||
13. Feb | ||||||
14. Feb | ||||||
15. Feb | ||||||
16. Feb | ||||||
17. Feb | ||||||
18. Feb | ||||||
19. Feb | ||||||
20. Feb | ||||||
21. Feb | ||||||
22. Feb | ||||||
23. Feb | ||||||
24. Feb | ||||||
25. Feb | ||||||
26. Feb | ||||||
27. Feb | ||||||
28. Feb |